1: 以下、ふぁぼちゃんねるでお送りします 2018/10/29(月) 16:50:02.44 ID:ID:qTeK3waH0NIKU.net
売上 営業利益
任天堂 1兆550億 1775億 16.8%
ミクシイ 1890億 735億 38.8%
コナミ 2390億 451億 18.8%
スクエニ 2503億 381億 15.2%
カプコン *940億 160億 17.0%
任天堂 1兆550億 1775億 16.8%
ミクシイ 1890億 735億 38.8%
コナミ 2390億 451億 18.8%
スクエニ 2503億 381億 15.2%
カプコン *940億 160億 17.0%
引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1540799402/
- 1
- 2




